根據(jù)市場(chǎng)監(jiān)管總局2025年第7號(hào)公告,《驗(yàn)光鏡片箱檢定規(guī)程》等33項(xiàng)國家計(jì)量技術(shù)規(guī)范將于2025年8月8日起正式實(shí)施。
8月8日實(shí)施的33項(xiàng)國家計(jì)量技術(shù)規(guī)范一覽
序號(hào) | 編號(hào) | 名稱 | 代替 |
1 | JJG579-2025 | 驗(yàn)光鏡片箱檢定規(guī)程 | JJG579-2010 |
2 | JJG681-2025 | 色散型紅外分光光度計(jì)檢定規(guī)程 | JJG681-1990 |
3 | JJG878-2025 | 熔體流動(dòng)速率儀檢定規(guī)程 | JJG878-1994 |
4 | JJG1151-2025 | 液相色譜-原子熒光聯(lián)用儀檢定規(guī)程 | JJG1151-2018 |
5 | JJF1183-2025 | 溫度變送器校準(zhǔn)規(guī)范 | JJF1183-2007 |
6 | JJF1282-2025 | 時(shí)間繼電器校準(zhǔn)規(guī)范 | JJF1282-2011 |
7 | JJF2185-2025 | 機(jī)動(dòng)車輪胎花紋深度自動(dòng)測(cè)量儀校準(zhǔn)規(guī)范 | |
8 | JJF2186-2025 | 激光多普勒流速儀校準(zhǔn)規(guī)范 | |
9 | JJF2187-2025 | 半徑樣板校準(zhǔn)規(guī)范 | JJG58-2010 |
10 | JJF2188-2025 | 冰點(diǎn)恒溫器校準(zhǔn)規(guī)范 | |
11 | JJF2189-2025 | 鉑電阻溫度計(jì)用精密測(cè)溫儀校準(zhǔn)規(guī)范 | |
12 | JJF2190-2025 | 聲波測(cè)井儀校準(zhǔn)規(guī)范 | |
13 | JJF2191-2025 | 固定污染源揮發(fā)性有機(jī)物在線監(jiān)測(cè)系統(tǒng)校準(zhǔn)規(guī)范 | |
14 | JJF2192-2025 | 低霜點(diǎn)濕度發(fā)生器校準(zhǔn)規(guī)范 | |
15 | JJF2193-2025 | 嘔吐毒素快速檢測(cè)儀校準(zhǔn)規(guī)范 | |
16 | JJF2194-2025 | 氧化鋅避雷器測(cè)試儀校準(zhǔn)規(guī)范 | |
17 | JJF2195-2025 | 秒表校準(zhǔn)規(guī)范 | JJG237-2010 |
18 | JJF2196-2025 | 通用計(jì)數(shù)器校準(zhǔn)規(guī)范 | JJG349-2014 |
19 | JJF2197-2025 | 頻標(biāo)比對(duì)器校準(zhǔn)規(guī)范 | JJG545-2015 |
20 | JJF2198-2025 | 網(wǎng)絡(luò)時(shí)間服務(wù)器校準(zhǔn)規(guī)范 | |
21 | JJF2199-2025 | 數(shù)字式時(shí)鐘校準(zhǔn)規(guī)范 | |
22 | JJF2200-2025 | 長波模擬器校準(zhǔn)規(guī)范 | |
23 | JJF2201-2025 | 膠體金免疫層析分析儀校準(zhǔn)規(guī)范 | |
24 | JJF2202-2025 | 便攜式熒光免疫分析儀校準(zhǔn)規(guī)范 | |
25 | JJF2203-2025 | 水質(zhì)毒性分析儀校準(zhǔn)規(guī)范 | |
26 | JJF2204-2025 | 蛋白質(zhì)純化分析儀校準(zhǔn)規(guī)范 | |
27 | JJF2205-2025 | 單管式化學(xué)發(fā)光分析儀校準(zhǔn)規(guī)范 | |
28 | JJF2206-2025 | 醫(yī)用中心吸引系統(tǒng)校準(zhǔn)規(guī)范 | |
29 | JJF2207-2025 | 醫(yī)用空氣系統(tǒng)校準(zhǔn)規(guī)范 | |
30 | JJF2208-2025 | 醫(yī)用中心供氧系統(tǒng)校準(zhǔn)規(guī)范 | |
31 | JJF2209-2025 | 高流量呼吸濕化治療儀校準(zhǔn)規(guī)范 | |
32 | JJF2210-2025 | 取水計(jì)量數(shù)據(jù)質(zhì)量控制技術(shù)規(guī)范 | |
33 | JJF2211-2025 | 重點(diǎn)取用水單位計(jì)量審查規(guī)范 |
文章來源網(wǎng)絡(luò),由中測(cè)校準(zhǔn)平臺(tái)總結(jié)發(fā)布,供業(yè)內(nèi)讀者參考交流,如有侵權(quán),請(qǐng)聯(lián)系刪除
